Profil du joueur

Légende
Légende
PJ :
Nombre total de parties jouées
MIN :
Nombre de minutes jouées
V :
Nombre total de victoires
D :
Nombre total de défaites
DP :
Nombre total de défaites en prolongation
DT :
Nombre total de défaites en tirs de barrage
BC :
Nombre total de buts alloués
LC :
Nombre de lancés reçus
% ARR :
Nombre d'arret divisé par le nombre de nombre de lancé reçu
MOY :
Moyenne de buts accordés par match
Bl :
Nombre total de blanchissages
B :
Nombre total de buts marqués
A :
Nombre total d'aides
PTS :
Somme des buts et des aides
+/- :
Plus et moins
MINP :
Nombre total de minutes de punition obtenues
BAN :
Nombre de but en avantage numérique
BDN :
Nombre de but en désavantage numérique
Tirs :
Nombre de tir au gardien

JACOB POIRIER | #18
Tir: G
Âge: 16
Rivière-du-Loup
Saison 2023-2024 - Saison régulière
ÉQUIPE | PJ | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
TOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
# de match | Date | Local | Visiteur | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#R-025 |
2023-09-17
13:30 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
#R-022 |
2023-09-16
13:45 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2023-2024 - Préparatoire
ÉQUIPE | PJ | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
TOTAL | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
# de match | Date | Local | Visiteur | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#PS-62 |
2023-08-26
15:00 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#PS-54 |
2023-08-24
19:30 |
![]() |
![]() |
0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#PS-31 |
2023-08-16
19:30 |
![]() |
![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#PS-25 |
2023-08-15
14:00 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
#PS-10 |
2023-08-10
19:00 |
![]() |
![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022-2023 - Séries Demi-Finale
ÉQUIPE | PJ | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# de match | Date | Local | Visiteur | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#S3H |
2023-03-16
19:00 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Saison 2022-2023 - Saison régulière
ÉQUIPE | PJ | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
TOTAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
# de match | Date | Local | Visiteur | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#R -297 |
2023-02-12
13:30 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#R -246 |
2023-01-20
19:00 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#R -235 |
2023-01-14
13:00 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Saison 2022-2023 - Challenge CCM
ÉQUIPE | PJ | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# de match | Date | Local | Visiteur | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#43 |
2022-12-17
11:00 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#36 |
2022-12-16
17:30 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#30 |
2022-12-16
12:00 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#20 |
2022-12-15
17:00 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022-2023 - Préparatoire
ÉQUIPE | PJ | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# de match | Date | Local | Visiteur | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#P-013 |
2022-08-11
19:00 |
![]() |
![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |